Samsung Galaxy Watch 4TA GEN 40MM
Características del producto
| Dimensiones | 43.3 mm × 44.4 mm × 9.8 mm |
|---|---|
| Peso | 30.3 gramos |
| Batería | 247 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, luz ambiente, barómetro, ritmo cardíaco |
| A prueba de agua y polvo | Sí, certificado IP68, 5 atm |
| Sistema operativo | Wear OS 3 |
| Fecha presentación | 11 de agosto de 2021 |
Procesador (Sistema en chip o SoC) |
|
| Compañía | Samsung |
| Procesador | Exynos W920 |
| Núcleos | 2× Cortex-A55 a 1.18 GHz |
| GPU | Mali-G68 a MHz |
Memoria |
|
| Memoria | 1.5 GB |
| Interfaz de memoria | LPDDR4X a 2133 MHz ( channel) |
| Almacenamiento | 16 GB |
Pantalla |
|
| Tamaño | 3.6 cm (1.4 in) |
| Resolución | 450 × 450 píxeles |
| Densidad de píxeles | 455 PPP |
| Tipo | Super AMOLED |
Compatibilidad |
|
| Android | sí, versión 6.0+ |
Conectividad |
|
| WiFi | 802.11 b/g/n doble banda |
| Bluetooth | 5.0 |
| Otros | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC |
Actividad física |
|
| Sirve para | Ritmo cardíaco |